<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Es-Israel.Org &#187; cohetes</title>
	<atom:link href="http://www.es-israel.org/?feed=rss2&#038;tag=cohetes" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.es-israel.org</link>
	<description>Blog de Hasbara, de Actualidad israelí y del mundo judío en español.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 08:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cadena de noticias árabe confirma que fueron disparados cohetes desde centro periódistico</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=910</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=910#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Hamás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Israel fue acusado en varias oportunidades durante las operaciones de Plomo Fundido de atacar hospitales, mezquitas, escuelas y centros de la ONU y donde se hallaban periodistas. En todos los casos el Ejército israelí adujo que desde allí se disparó contra las tropas y por ellos se respondió al fuego.
Aquí una nota de Haaretz con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Israel fue acusado en varias oportunidades durante las operaciones de Plomo Fundido de atacar hospitales, mezquitas, escuelas y centros de la ONU y donde se hallaban periodistas. En todos los casos el Ejército israelí adujo que desde allí se disparó contra las tropas y por ellos se respondió al fuego.</p>
<p>Aquí una nota de Haaretz con un video que confirma que desde un centro de periodistas fue lanzado un cohete Grad.</p>
<p>La periodista dice en un momento &#8220;el cohete salió de aquí abajo&#8230;&#8221;</p>
<p><a href="http://www.haaretz.com/hasen/spages/1057129.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.haaretz.com/hasen/spages/1057129.html');">Lea aquí la nota en inglés y el video en árabe. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía de casa destruida por cohete palestino en Netivot</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=794</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[casa destruida]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Hamás]]></category>
		<category><![CDATA[Netivot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.ynet.co.il/PicServer2/28102008/1771543/1_wh.jpg" alt="" width="450" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de Google con zonas de impacto de cohetes</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=780</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alcance de cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[mapa desde Gaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente mapa marca la distancia entre la Franja de Gaza y ciudades o poblaciones israelíes. Excluye ciudades más al sur como Beersheva. Algo a resaltar es que la distancia desde Gaza al Aeropuerto Ben Gurión es de 44 kilómetros y Ashdod está a 30 kilómetros. Los cohetes Grad tienen un máximo de alcance de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente mapa marca la distancia entre la Franja de Gaza y ciudades o poblaciones israelíes. Excluye ciudades más al sur como Beersheva. Algo a resaltar es que la distancia desde Gaza al Aeropuerto Ben Gurión es de 44 kilómetros y Ashdod está a 30 kilómetros. Los cohetes Grad tienen un máximo de alcance de 40 kilómetros. Que D&#8217;s y el Ejército de Defensa de Israel nos cuiden!</p>
<p><a href="http://rotter.net/User_files/forum/495cb5cf7ec36753.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://rotter.net/User_files/forum/495cb5cf7ec36753.jpg');">Acceda al mapa en tamaño grande aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías de muerto, heridos y daños en ataques con Kassam</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=731</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 18:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Kassam]]></category>
		<category><![CDATA[Netivot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Los medios de prensa internacionales ya publican fotografías de daños, y terroristas heridos y muertos palestinos pero como era de esperar nadie, o casi nadie publica fotografías de los daños y heridos por los ataques con Kassam de este fin de semana. Aquí algunas fotografías de los medios israelíes.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los medios de prensa internacionales ya publican fotografías de daños, y terroristas heridos y muertos palestinos pero como era de esperar nadie, o casi nadie publica fotografías de los daños y heridos por los ataques con Kassam de este fin de semana. Aquí algunas fotografías de los medios israelíes.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ynet.co.il/PicServer2/28102008/1761398/netivot2_hh.jpg" alt="" width="350" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ynet.co.il/PicServer2/28102008/1761571/JER41_wa.jpg" alt="" width="408" height="279" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://rotter.net/User_files/forum/495674521080ba86.jpg" alt="" width="240" height="335" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías tras impacto de cohetes en Ashkelon y en otros lugares.</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=720</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Ashkelon]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.ynet.co.il/PicServer2/28102008/1758648/ASK_3&amp;91;1&amp;93;_wh.jpg" alt="" width="450" height="350" /><img class="alignnone" src="http://wa-be1.www.haaretz.com/hasite/images/iht_daily/D241208/Qassam.jpg" alt="" width="248" height="205" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ynet.co.il/PicServer2/28102008/1758663/JER1328_wa.jpg" alt="" width="408" height="273" /><img class="alignnone" src="http://www.ynet.co.il/PicServer2/28102008/1758833/JER1334_wm.jpg" alt="" width="396" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canción-video sobre impacto de cohetes en Sderot: En Tel Aviv toman café y aca caen Kassam</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=715</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Kassam]]></category>
		<category><![CDATA[Sderot]]></category>
		<category><![CDATA[terroristas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Residentes de Sderot crearon un video con una canción sobre la caída constante de cohetes Kassam sobre su ciudad durante 7 años. El video llamado “Sangre, todo sangre” es una forma de dura critica contra el gobierno por la inacción del mismo respecto a los continuos ataques.
Aquí la letra (traducida rapidamente&#8230;):
Llego a casa y vuelvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Residentes de Sderot crearon un video con una canción sobre la caída constante de cohetes Kassam sobre su ciudad durante 7 años. El video llamado “Sangre, todo sangre” es una forma de dura critica contra el gobierno por la inacción del mismo respecto a los continuos ataques.</p>
<p>Aquí la letra (traducida rapidamente&#8230;):</p>
<p>Llego a casa y vuelvo con la cara de ciudadano de segunda,<br />
Te encuentro…y te saco de los escombros,<br />
Los Kassam caen del cielo alerta roja…<br />
Muertos y heridos de shock…</p>
<p>Sangre, todo es sangre…<br />
En Tel Aviv toman café y en Sderot caen Kassam..<br />
Sangre, todo es sangre…<br />
Todos los días alerta roja..<br />
y casi no puedo dormir…</p>
<p>Siete años estoy asi…<br />
Fuerza de impacto…<br />
Tranquilizar a los niños…<br />
Con mentiras de gobiernos..<br />
Que es lo que pido?<br />
Proteccion para poder vivir<br />
Ashkelon destruida…<br />
O el Primer Ministro de viaje…</p>
<p>Sangre, todo es sangre…<br />
En Tel Aviv toman café y en Sderot caen Kassam..<br />
Sangre, todo es sangre…<br />
Todos los días alerta roja..<br />
y casi no puedo dormir…</p>
<p>Sangre, todo es sangre…<br />
En Tel Aviv fiestas y en el sur estudiantes…<br />
Sangre, todo es sangre…<br />
Todos los días alerta roja…<br />
y casi no puedo dormir…</p>
<p>Sangre, todo es sangre…<br />
En Tel Aviv toman café y en Sderot otro Kassam..</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/');">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/Lvz5M9VSXcM" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lvz5M9VSXcM"></param></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Jihad Islámica se prepara para continuar con ataques sobre Israel</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=483</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Franja de Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Jihad Islámica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[El actual cese de fuego entre Israel y el Hamás en la Franja de Gaza permite que estos y otros grupos terroristas como la Jihad Islámica continúen con sus entrenamientos para cuando vuelvan los ataques.
En la fotografía del sitio daylife de esta semana se puede ver hombres de la Jihad entrenando para disparar cohetes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El actual cese de fuego entre Israel y el Hamás en la Franja de Gaza permite que estos y otros grupos terroristas como la Jihad Islámica continúen con sus entrenamientos para cuando vuelvan los ataques.</p>
<p>En la fotografía del sitio daylife de esta semana se puede ver hombres de la Jihad entrenando para disparar cohetes en lo que parecen tener un arsenal ilimitado. Otro detalle al fondo son las plantaciones lo que confirma que se entrenan en los territorios de los ex asentamientos judíos en la zona.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 467px"><img title="Hombres de la Jihad Islámica entrenando para atacar a Israel" src="http://cache.daylife.com/imageserve/02N79IM7Kh1oM/610x.jpg" alt="" width="457" height="290" /><p class="wp-caption-text">null</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La advertencia cumplida</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=417</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 03:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Ashdod]]></category>
		<category><![CDATA[Ashkelon]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Kassam]]></category>
		<category><![CDATA[Netivot]]></category>
		<category><![CDATA[panfleto]]></category>
		<category><![CDATA[plan de desconexión]]></category>
		<category><![CDATA[Sderot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Este panfleto apareció pocos días antes de la implementación del plan de desconexión del Primer Ministro Ariel Sharon en la que fueron expulsados de sus hogares casi 10.000 judíos y sus viviendas fueron destruidas en más de 20 asentamientos en Agosto del 2005.
El panfleto de la organización Gamla dice lo siguiente en hebreo:
“Bienvenidos al alcance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este panfleto apareció pocos días antes de la implementación del plan de desconexión del Primer Ministro Ariel Sharon en la que fueron expulsados de sus hogares casi 10.000 judíos y sus viviendas fueron destruidas en más de 20 asentamientos en Agosto del 2005.</p>
<p>El panfleto de la organización Gamla dice lo siguiente en hebreo:</p>
<p>“Bienvenidos al alcance de los cohetes. No solamente Sderot, Ashkelon, Ashdod y Netivot. Y todo lo que entre ellos al alcance de los cohetes. Por Oslo se les entregó armas, no permita que se les entregue la base para disparar.”</p>
<p><img SRC="http://www.gamla.org.il/images/flyer/2004/map2a.gif" BORDER="0" WIDTH="450" HEIGHT="324" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de como funciona la inteligencia israelí para detectar células terroristas que disparan Kassam</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=412</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 17:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia israelí]]></category>
		<category><![CDATA[Kassam]]></category>
		<category><![CDATA[Tzofit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[En el video a continuación de unos cinco minutos se puede observar de que forma un avión llamado “Tzofit” de una nueva unidad de la Fuerza Aérea israelí opera para detectar las células terroristas que disparan cohetes Kassam sobre los poblados israelíes del Negev.
Esta unidad opera conjuntamente con el Shin Bet, la Fuerza Aérea y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el video a continuación de unos cinco minutos se puede observar de que forma un avión llamado “Tzofit” de una nueva unidad de la Fuerza Aérea israelí opera para detectar las células terroristas que disparan cohetes Kassam sobre los poblados israelíes del Negev.</p>
<p>Esta unidad opera conjuntamente con el Shin Bet, la Fuerza Aérea y otros para que conjuntamente se evite los disparos con Kassam.</p>
<p>El video en hebreo cuenta de que forma son detectados previo y durante la preparación de los lanzamientos y como se actúa para evitar y eliminar a estas células.</p>
<p>Al final del video se puede ver como también se controla la frontera entre Gaza y Egipto en el cruce Filadelfi y se ve marcado un Magen David enorme sobre la pista del destruido aeropuerto de Danihe.</p>
<p><a TARGET="_blank" href="http://www.keshet-tv.com/VideoPage.aspx?MediaID=34487&amp;CatID=250&amp;CurrentCatID=333" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.keshet-tv.com/VideoPage.aspx?MediaID=34487&amp;CatID=250&amp;CurrentCatID=333');">Haga clic aquí para ver el video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías de fábrica de cohetes Kassam</title>
		<link>http://www.es-israel.org/?p=344</link>
		<comments>http://www.es-israel.org/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Jihad Islámica]]></category>
		<category><![CDATA[Kassam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es-israel.org/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[El periódico alemán Spiegel dio a conocer fotografías de una fábrica de cohetes Kassam de la Jihad Islámica en la Franja de Gaza. Aquí las fotografías del lugar. (Son nueve fotografías, ver en la próxima página)










]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El periódico alemán <a TARGET="_blank" href="http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,531578,00.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,531578,00.html');">Spiegel</a> dio a conocer fotografías de una fábrica de cohetes Kassam de la Jihad Islámica en la Franja de Gaza. Aquí las fotografías del lugar. (Son nueve fotografías, ver en la próxima página)</p>
<p><img SRC="http://www.spiegel.de/img/0,1020,1080429,00.jpg" BORDER="0" WIDTH="264" HEIGHT="420" /></p>
<p><img SRC="http://www.spiegel.de/img/0,1020,1080433,00.jpg" BORDER="0" WIDTH="309" HEIGHT="420" /><br />
<img HEIGHT="283" WIDTH="420" BORDER="0" SRC="http://www.spiegel.de/img/0,1020,1080438,00.jpg" /><br />
<span id="more-344"></span><br />
<img HEIGHT="280" WIDTH="420" BORDER="0" SRC="http://www.spiegel.de/img/0,1020,1080444,00.jpg" /></p>
<p><img HEIGHT="290" WIDTH="420" BORDER="0" SRC="http://www.spiegel.de/img/0,1020,1080446,00.jpg" /></p>
<p><img HEIGHT="287" WIDTH="420" BORDER="0" SRC="http://www.spiegel.de/img/0,1020,1080448,00.jpg" /></p>
<p><img HEIGHT="306" WIDTH="420" BORDER="0" SRC="http://www.spiegel.de/img/0,1020,1080451,00.jpg" /></p>
<p><img HEIGHT="320" WIDTH="420" BORDER="0" SRC="http://www.spiegel.de/img/0,1020,1080460,00.jpg" /></p>
<p><img HEIGHT="280" WIDTH="420" BORDER="0" SRC="http://www.spiegel.de/img/0,1020,1080462,00.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.es-israel.org/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
